★ 產(chǎn)品介紹:
土工膜是以合成樹脂(HDPE、LDPE、EVA、ECB)等為基料,加入抗氧劑、紫外線吸收劑、色母等輔料而制成的防水防滲材料。
HDPE土工膜,其物理機(jī)械性能好,強(qiáng)度大,耐化學(xué)腐蝕性,耐環(huán)境應(yīng)力開裂性、耐根刺、抗戳穿等綜合特點(diǎn)。
LDPE、EVA延伸率大,低溫性能好,柔軟易施工。
ECB土工膜由乙烯共聚物與石油樹脂混合而成,屬檔次更高的土工膜。
★ 產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 Name | 厚度(mm) Thickness | 幅寬(m) Width |
HDPE | 0.75-2.5 | 4-8米 |
LDPE | 0.2-2.5 | 4-8米 |
EVA | 0.2-2.5 | 2-8米 |
ECB | 1.0-2.0 | 2-8米 |
★ 產(chǎn)品性能
土工膜(HDPE、LDPE、EVA)性能指標(biāo) GB/T17643-1998
序號 | 項(xiàng)目 | HDPE-1 | HDPE-2 | LDPE | EVA |
1 | 拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥17 | ≥25 | ≥14 | ≥14 |
2 | 斷裂伸長率(%) | ≥450 | ≥550 | ≥400 | ≥400 |
3 | 撕裂強(qiáng)度(N/mm) | ≥80 | ≥110 | ≥50 | ≥50 |
4 | 抗戳穿力(N) | 1.5mm厚≥100 | 1.5mm厚≥130 | 0.5mm厚>50 | 0.5mm厚>50 |
5 | 尺寸穩(wěn)定性(%) | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù)[g?cm/(cm2?S?Pa) | ≤1.0×10-16 | ≤1.0×10-16 | ≤1.0×10-16 | ≤1.0×10-16 |
土工膜ECB性能指標(biāo) GB18173.1-2000.及JS3高鐵指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 | 檢測指標(biāo) | 檢測結(jié)果 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥14 | 15 |
斷裂伸長率(%) | 500 | 580 |
撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 60 | 72 |
不透水性 | 0.3Mpa 30min不滲漏 | 不透水 |
低溫彎折(℃) | -35℃無裂紋 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 |
★ 產(chǎn)品應(yīng)用范圍
適用于種植屋面、水庫、人工湖、垃圾掩埋廠、隧道、橋梁等土工水利工程的防滲、防漏。